2021第40屆新一代設計展
台灣新銳設計年度盛事「新一代設計展」,今年將於5月14日(五)至5月17日(一)在台北南港展覽館2館登場!「2021新一代設計展」適逢創立40週年,將延續近年不斷精進改革的動能,邁出更大的變革步伐,包括全區策展、籌組品牌形象委員會等多項作法,打造全新展覽型態。
由經濟部及教育部共同指導、經濟部工業局主辦,現由台灣設計研究院執行之「新一代設計展」,自1981年創辦迄今,已是全球最具規模之設計科系學生主題聯展之一。今年展覽首度採行「全區策展」,邀請屢獲國內外大獎肯定的「柏成設計」共同創辦人邱柏文、王菱檥,除策劃主題展區,並為展場空間進行總體規劃,全面提升展出品質,精彩呈現新銳設計師們的多元創意。
展出內容橫跨產品、工藝、視傳、空間、時尚、數位多媒體等多元設計領域,並將與同期新銳設計展會「青春設計節」及「松山文創學園祭」串聯,攜手展現台灣年輕設計力。今年透過一連串精進措施,結合國內外新銳設計師的創意及產學資源,共同組成前所未見的「設計國家隊」,將帶來一個充滿變革和翻轉能量的全新設計展會,精彩可期。
展覽日期:2021 年 5 月 14 日(五) - 5 月 17 日(一) 10:00-17:00,周末延長參觀至 18:00
展覽地點:南港展覽館 2 館1, 4 & 7 樓 (台北市經貿二路 2 號)
展出校系名單:
| 1 | 大同大學 | 工業設計學系 |
| 2 | 大同大學 | 媒體設計學系 |
| 3 | 大同大學 | 電機工程學系 |
| 4 | 大葉大學 | 工業設計學系 |
| 5 | 大葉大學 | 空間設計學系 |
| 6 | 大葉大學 | 造型藝術學系 |
| 7 | 大葉大學 | 視覺傳達設計學系 |
| 8 | 大葉大學 | 傳播藝術學士學位學程 |
| 9 | 中原大學 | 室內設計學系 |
| 10 | 中原大學 | 建築學系 |
| 11 | 中原大學 | 商業設計系 |
| 12 | 中原大學 | 景觀學系 |
| 13 | 中國文化大學 | 景觀學系 |
| 14 | 中國科技大學 | 室內設計系 |
| 15 | 中國科技大學 | 建築系 |
| 16 | 中國科技大學 | 視覺傳達設計系 |
| 17 | 中國科技大學 | 影視設計系 |
| 18 | 中國科技大學 | 數位多媒體設計系 |
| 19 | 中華大學 | 工業產品設計學系 |
| 20 | 世新大學 | 數位多媒體設計學系 |
| 21 | 台南應用科技大學 | 多媒體動畫系 |
| 22 | 台南應用科技大學 | 服飾設計管理系 |
| 23 | 台南應用科技大學 | 室內設計系 |
| 24 | 台南應用科技大學 | 時尚設計系 |
| 25 | 台南應用科技大學 | 商品設計系 |
| 26 | 台南應用科技大學 | 視覺傳達設計系 |
| 27 | 正修科技大學 | 視覺傳達設計系 |
| 28 | 正修科技大學 | 數位多媒體設計系 |
| 29 | 玄奘大學 | 視覺傳達設計學系 |
| 30 | 佛光大學 | 產品與媒體設計學系 |
| 31 | 宏國德霖科技大學 | 室內設計系 |
| 32 | 宏國德霖科技大學 | 創意產品設計系 |
| 33 | 私立復興高級商工職業學校 | 室內設計科 |
| 34 | 私立復興高級商工職業學校 | 美工科 |
| 35 | 私立復興高級商工職業學校 | 美術科 |
| 36 | 私立復興高級商工職業學校 | 廣告設計科 |
| 37 | 亞東技術學院 | 工商業設計系 |
| 38 | 亞東技術學院 | 材料與纖維系 |
| 39 | 亞洲大學 | 創意商品設計學系 |
| 40 | 亞洲大學 | 視覺傳達設計系 |
| 41 | 亞洲大學 | 數位媒體設計學系 |
| 42 | 明志科技大學 | 工業設計系 |
| 43 | 明志科技大學 | 視覺傳達設計系 |
| 44 | 明道大學 | 數位設計學系 |
| 45 | 東方設計大學 | 室內設計系 |
| 46 | 東南科技大學 | 室內設計系 |
| 47 | 東南科技大學 | 創意產品設計系 |
| 48 | 東南科技大學 | 數位媒體設計系 |
| 49 | 東南科技大學 | 數位遊戲設計系 |
| 50 | 東海大學 | 工業設計系 |
| 51 | 東海大學 | 景觀學系 |
| 52 | 長庚大學 | 工業設計學系 |
| 53 | 長榮大學 | 台灣文化創意產業學士學位學程 |
| 54 | 長榮大學 | 媒體設計科技學系 |
| 55 | 南華大學 | 視覺藝術與設計學系 |
| 56 | 南臺科技大學 | 多媒體與電腦娛樂科學系 |
| 57 | 南臺科技大學 | 流行音樂產業系 |
| 58 | 南臺科技大學 | 創新產品設計系 |
| 59 | 南臺科技大學 | 視覺傳達設計系 |
| 60 | 南臺科技大學 | 資訊傳播系 |
| 61 | 建國科技大學 | 商業設計系 |
| 62 | 建國科技大學 | 創意產品與遊戲設計系 |
| 63 | 建國科技大學 | 數位媒體與設計系 |
| 64 | 致理科技大學 | 多媒體設計系 |
| 65 | 修平科技大學 | 數位媒體設計系 |
| 66 | 國立成功大學 | 工業設計學系 |
| 67 | 國立東華大學 | 藝術創意產業學系 |
| 68 | 國立虎尾科技大學 | 多媒體設計系 |
| 69 | 國立屏東科技大學 | 木材科學與設計系 |
| 70 | 國立高雄大學 | 工藝與創意設計學系 |
| 71 | 國立高雄科技大學 | 工業設計系 |
| 72 | 國立高雄師範大學 | 工業設計學系 |
| 73 | 國立清華大學 | 藝術與設計學系 |
| 74 | 國立雲林科技大學 | 工業設計系 |
| 75 | 國立雲林科技大學 | 創意生活設計系 |
| 76 | 國立雲林科技大學 | 視覺傳達設計系 |
| 77 | 國立雲林科技大學 | 數位媒體設計系 |
| 78 | 國立臺中科技大學 | 多媒體設計系 |
| 79 | 國立臺中科技大學 | 室內設計系 |
| 80 | 國立臺中科技大學 | 商業設計系 |
| 81 | 國立臺中科技大學 | 創意商品設計系 |
| 82 | 國立臺中教育大學 | 文化創意產業設計與營運學系 |
| 83 | 國立臺北科技大學 | 工業設計系 |
| 84 | 國立臺北科技大學 | 互動設計系 |
| 85 | 國立臺北商業大學 | 商業設計管理系 |
| 86 | 國立臺北商業大學 | 創意科技與產品設計系 |
| 87 | 國立臺北商業大學 | 數位多媒體設計系 |
| 88 | 國立臺北教育大學 | 數位科技設計學系 |
| 89 | 國立臺北教育大學 | 藝術與造形設計學系 |
| 90 | 國立臺南大學 | 視覺藝術與設計學系 |
| 91 | 國立臺灣科技大學 | 建築系 |
| 92 | 國立臺灣科技大學 | 設計系 |
| 93 | 國立臺灣海洋大學 | 海洋文創設計產業學系(學士學位學程) |
| 94 | 國立臺灣藝術大學 | 工藝設計學系 |
| 95 | 國立臺灣藝術大學 | 多媒體動畫藝術學系 |
| 96 | 國立臺灣藝術大學 | 視覺傳達設計學系 |
| 97 | 國立聯合大學 | 工業設計學系 |
| 98 | 崇右影藝科技大學 | 創意商品設計系 |
| 99 | 崇右影藝科技大學 | 視覺傳達設計系 |
| 100 | 崑山科技大學 | 公共關係暨廣告系 |
| 101 | 崑山科技大學 | 空間設計系 |
| 102 | 崑山科技大學 | 視訊傳播設計系 |
| 103 | 崑山科技大學 | 視覺傳達設計系 |
| 104 | 崑山科技大學 | 資訊傳播系 |
| 105 | 景文科技大學 | 視覺傳達設計系 |
| 106 | 朝陽科技大學 | 工業設計系 |
| 107 | 朝陽科技大學 | 視覺傳達設計系 |
| 108 | 華夏科技大學 | 數位媒體設計系 |
| 109 | 華梵大學 | 工業設計學系 |
| 110 | 慈惠醫護管理專科學校 | 數位媒體創意設計科 |
| 111 | 義守大學 | 創意商品設計學系 |
| 112 | 義守大學 | 數位多媒體設計學系 |
| 113 | 聖約翰科技大學 | 多媒體設計系 |
| 114 | 聖約翰科技大學 | 創意設計系 |
| 115 | 萬能科技大學 | 商業設計系 |
| 116 | 僑光科技大學 | 生活創意設計系 |
| 117 | 僑光科技大學 | 多媒體與遊戲設計系 |
| 118 | 實踐大學 | 工業產品設計學系 |
| 119 | 實踐大學 | 服裝設計學系 |
| 120 | 實踐大學 | 媒體傳達設計學系 |
| 121 | 實踐大學(高雄) | 時尚設計學系 |
| 122 | 輔仁大學 | 景觀設計學系 |
| 123 | 輔仁大學 | 應用美術系 |
| 124 | 輔仁大學 | 織品服裝學系 |
| 125 | 銘傳大學 | 商品設計學系 |
| 126 | 銘傳大學 | 商業設計學系 |
| 127 | 銘傳大學 | 數位媒體設計學系 |
| 128 | 黎明技術學院 | 數位多媒體系 |
| 129 | 樹德科技大學 | 生活產品設計系 |
| 130 | 樹德科技大學 | 室內設計系 |
| 131 | 樹德科技大學 | 流行設計系 |
| 132 | 樹德科技大學 | 動畫與遊戲設計系 |
| 133 | 樹德科技大學 | 視覺傳達設計系 |
| 134 | 醒吾科技大學 | 商業設計系 |
| 135 | 醒吾科技大學 | 新媒體傳播系 |
| 136 | 醒吾科技大學 | 數位設計系 |
| 137 | 龍華科技大學 | 文化創意與數位媒體設計系 |
| 138 | 嶺東科技大學 | 服飾設計系 |
| 139 | 嶺東科技大學 | 流行設計系 |
| 140 | 嶺東科技大學 | 創意產品設計系 |
| 141 | 嶺東科技大學 | 視覺傳達設計系 |
| 142 | 嶺東科技大學 | 數位媒體設計系 |
| 143 | 環球科技大學 | 視覺傳達設計系 |
| 144 | 環球科技大學 | 數位媒體與展品設計系 |
售票資訊
3/12 - 4/12|早鳥票:每張新台幣150元
4/13 - 5/13|預售票:每張新台幣180元
5/14 - 5/17|展期票:優待票(學生/軍警/團體)每張新台幣150元;全票每張新台幣200元
3/12 - 5/14|暢行票:每張新台幣500元,展期4天均可入場,限量發行(限1人使用)
* 預購 早鳥票團體(10人以上) & 4日暢行票 ,請上新一代設計展官網。
注意事項
* 本票券限1人於展期間擇一日使用。
* 本票可同時參觀南港展覽館2館1, 4 & 7樓。
* 入場後請務必於手上蓋認證戳章,憑本票及戳章,當日可無限次進出展館。
* 身高115cm以下或6歲以下孩童可免費入場,超過則須購票入場。
* 身心障礙人士(憑身障手冊)可攜1位陪同者免費參觀。
* 65歲以上憑身分證免費入場參觀(1956年、民國45年之前出生者)。
* 展場規定依現場及官方網站公告為主,上述事項若有未盡事宜,主辦單位保留活動更改之權利。
* 請注意! 因配合防疫實名登記,請務必填寫正確身分資料,並請攜帶身分證實名制入場。
* 將以Email方式發送入場QRcode及電子發票,無實體票券
新一代設計展
官方網站:www.yodex.com.tw
Facebook:www.facebook.com/yodex.Design
Instagram:www.instagram.com/yodex_TDRI
YouTube:www.youtube.com/channel/UCFWqM1S0fbVjMCgd-k-ABUQ
指導單位 | 經濟部、教育部
主辦單位 | 經濟部工業局
協辦單位 | 經濟部國際貿易局、外貿協會
執行單位 | 台灣設計研究院
合作夥伴 | 財團法人遠雄文教公益基金會、臺北時裝週、赫綵設計學院


